Playasia - Your One-Stop-Shop for Asian Entertainment

Estadísticas totales


Diarias PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 1.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Hoy 0 0 0 0 0 0
Ayer 1 1 0 0 0 0
junio 04 0 0 0 0 0 0
junio 03 5 7 0 0 0 0
junio 02 0 0 0 0 0 0
junio 01 5 5 0 0 0 0
mayo 31 2 3 0 0 0 0
mayo 30 0 0 0 0 0 0
mayo 29 0 0 0 0 0 0
mayo 28 5 6 0 0 0 0
Semanales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 12.6 16.1 0.4 0.4 0.0 0.0
Esta semana 1 1 0 0 0 0
Última semana 12 15 0 0 0 0
Semana 21 12 16 1 1 0 0
Semana 20 11 11 0 0 0 0
Semana 19 13 19 0 0 0 0
Semana 18 15 21 0 0 0 0
Semana 17 18 22 1 1 0 0
Semana 16 21 28 1 1 0 0
Semana 15 13 17 1 1 0 0
Semana 14 10 11 0 0 0 0
Mensuales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 33.7 99.6 1.4 4.4 0.0 0.0
Este Mes 6 8 0 0 0 0
Último Mes 58 75 1 1 0 0
abril 23 67 83 3 3 0 0
marzo 23 48 57 0 0 0 0
febrero 23 0 0 0 0 0 0
enero 23 56 94 2 2 0 0
diciembre 22 88 292 5 13 0 0
noviembre 22 14 387 3 25 0 0
octubre 22 0 0 0 0 0 0
septiembre 22 0 0 0 0 0 0
PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Total 337 996 14 44 0 0
Playasia - Your One-Stop-Shop for Asian Entertainment